Conversor de Unidades de Volume |
||
Escolha 2 unidades: |
Como usar a calculadoraPara usar este conversor, basta escolher duas unidades para conversão e digitar o valor que desejar converter. O resultado será mostrado imediatamente. Este conversor aceita valores decimais, inteiros e valores fracionários como entrada, para que você possa inserir valores como: 1, 4, 0,5, 1,9, 1/2, 3 1/2 , etc. Note que para inserir um número misto como 1 1/2, deixe um espaço entre o inteiro e a fração. A exatidão do resultado numérico será de acordo com o número de Dígitos significativos que você escolher. Quando o resultado mostra uma ou mais frações, você deve considerar suas cores de acordo com a tabela abaixo: Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15% Essas cores representam o erro máximo de aproximação para cada fração. Se o erro não atender à sua necessidade, você deve usar o valor decimal ou, possivelmente, aumentar o número de algarismos significativos. Por favor, se você encontrar algum problema nesta calculadora, ou se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco. |
|
↺ | ||
= | ||
0.7317 litro = 0,000732 metro cúbico Fórmula: divida o valor em l por 1000 |
||
Dígitos significativos:
|
||
Maior denominador para as frações:
|
||
|
Para converter de litros para metros cúbicos, divide the value in litros por 1000.
Assim, 0.7317 l = 0.7317/1000 = 0,000732 m³ (este resultado pode está aproximado).
Para realizar um cálculo rápido, basta multiplicar o valor em litros por 0,001.
Assim, 0.7317 l = 0.7317 × 0,001 = 0,00073 metro cúbico (valor aproximado).
l→m³ | Fração ou inteiro |
---|---|
0,668 l = 0,000668 m³ | 7/10000 |
0,67 l = 0,00067 m³ | 7/10000 |
0,672 l = 0,000672 m³ | 7/10000 |
0,674 l = 0,000674 m³ | 7/10000 |
0,676 l = 0,000676 m³ | 7/10000 |
0,678 l = 0,000678 m³ | 7/10000 |
0,68 l = 0,00068 m³ | 7/10000 |
0,682 l = 0,000682 m³ | 7/10000 |
0,684 l = 0,000684 m³ | 7/10000 |
0,686 l = 0,000686 m³ | 7/10000 |
0,688 l = 0,000688 m³ | 7/10000 |
0,69 l = 0,00069 m³ | 7/10000 |
0,692 l = 0,000692 m³ | 7/10000 |
0,694 l = 0,000694 m³ | 7/10000 |
0,696 l = 0,000696 m³ | 7/10000 |
0,698 l = 0,000698 m³ | 7/10000 |
l→m³ | Fração ou inteiro |
---|---|
0,7 l = 0,0007 m³ | 7/10000 |
0,702 l = 0,000702 m³ | 7/10000 |
0,704 l = 0,000704 m³ | 7/10000 |
0,706 l = 0,000706 m³ | 7/10000 |
0,708 l = 0,000708 m³ | 7/10000 |
0,71 l = 0,00071 m³ | 7/10000 |
0,712 l = 0,000712 m³ | 7/10000 |
0,714 l = 0,000714 m³ | 7/10000 |
0,716 l = 0,000716 m³ | 7/10000 |
0,718 l = 0,000718 m³ | 7/10000 |
0,72 l = 0,00072 m³ | 7/10000 |
0,722 l = 0,000722 m³ | 7/10000 |
0,724 l = 0,000724 m³ | 7/10000 |
0,726 l = 0,000726 m³ | 7/10000 |
0,728 l = 0,000728 m³ | 7/10000 |
0,73 l = 0,00073 m³ | 7/10000 |
l→m³ | Fração ou inteiro |
---|---|
0,732 l = 0,000732 m³ | 7/10000 |
0,734 l = 0,000734 m³ | 7/10000 |
0,736 l = 0,000736 m³ | 7/10000 |
0,738 l = 0,000738 m³ | |
0,74 l = 0,00074 m³ | |
0,742 l = 0,000742 m³ | |
0,744 l = 0,000744 m³ | |
0,746 l = 0,000746 m³ | |
0,748 l = 0,000748 m³ | |
0,75 l = 0,00075 m³ | |
0,752 l = 0,000752 m³ | |
0,754 l = 0,000754 m³ | |
0,756 l = 0,000756 m³ | |
0,758 l = 0,000758 m³ | |
0,76 l = 0,00076 m³ | |
0,762 l = 0,000762 m³ | 1/1250 |
l→m³ | Fração ou inteiro |
---|---|
0,764 l = 0,000764 m³ | 1/1250 |
0,766 l = 0,000766 m³ | 1/1250 |
0,768 l = 0,000768 m³ | 1/1250 |
0,77 l = 0,00077 m³ | 1/1250 |
0,772 l = 0,000772 m³ | 1/1250 |
0,774 l = 0,000774 m³ | 1/1250 |
0,776 l = 0,000776 m³ | 1/1250 |
0,778 l = 0,000778 m³ | 1/1250 |
0,78 l = 0,00078 m³ | 1/1250 |
0,782 l = 0,000782 m³ | 1/1250 |
0,784 l = 0,000784 m³ | 1/1250 |
0,786 l = 0,000786 m³ | 1/1250 |
0,788 l = 0,000788 m³ | 1/1250 |
0,79 l = 0,00079 m³ | 1/1250 |
0,792 l = 0,000792 m³ | 1/1250 |
0,794 l = 0,000794 m³ | 1/1250 |
O erro máximo de aproximação para as frações mostradas neste aplicativo estão de acordo com estas cores:
Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15%
Este software de aplicação foi desenvolvido apenas para fins educacionais. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo decorrentes ou relacionados ao uso ou desempenho deste software.