Conversor de Unidades de Comprimento |
||
Escolha 2 unidades: |
Como usar a calculadoraPara usar este conversor, basta escolher duas unidades para conversão e digitar o valor que desejar converter. O resultado será mostrado imediatamente. Este conversor aceita valores decimais, inteiros e valores fracionários como entrada, para que você possa inserir valores como: 1, 4, 0,5, 1,9, 1/2, 3 1/2 , etc. Note que para inserir um número misto como 1 1/2, deixe um espaço entre o inteiro e a fração. A exatidão do resultado numérico será de acordo com o número de Dígitos significativos que você escolher. Quando o resultado mostra uma ou mais frações, você deve considerar suas cores de acordo com a tabela abaixo: Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15% Essas cores representam o erro máximo de aproximação para cada fração. Se o erro não atender à sua necessidade, você deve usar o valor decimal ou, possivelmente, aumentar o número de algarismos significativos. Por favor, se você encontrar algum problema nesta calculadora, ou se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco. |
|
↺ | ||
= | ||
0.07692 milímetro = 0,00769 centímetro Fórmula: divida o valor em mm por 10 |
||
Dígitos significativos:
|
||
Maior denominador para as frações:
|
||
|
Para converter de milímetros para centímetros, divide the value in milímetros por 10.
Assim, 0.07692 mm = 0.07692/10 = 0,00769 cm (este resultado pode está aproximado).
Para realizar um cálculo rápido, basta multiplicar o valor em milímetros por 0,1.
Assim, 0.07692 mm = 0.07692 × 0,1 = 0,0077 centímetro (valor aproximado).
mm→cm | Fração ou inteiro |
---|---|
0,0705 mm = 0,00705 cm | 7/1000 |
0,0707 mm = 0,00707 cm | 7/1000 |
0,0709 mm = 0,00709 cm | 7/1000 |
0,0711 mm = 0,00711 cm | 7/1000 |
0,0713 mm = 0,00713 cm | 7/1000 |
0,0715 mm = 0,00715 cm | 7/1000 |
0,0717 mm = 0,00717 cm | 7/1000 |
0,0719 mm = 0,00719 cm | 7/1000 |
0,0721 mm = 0,00721 cm | 7/1000 |
0,0723 mm = 0,00723 cm | 7/1000 |
0,0725 mm = 0,00725 cm | 7/1000 |
0,0727 mm = 0,00727 cm | 7/1000 |
0,0729 mm = 0,00729 cm | 7/1000 |
0,0731 mm = 0,00731 cm | 7/1000 |
0,0733 mm = 0,00733 cm | 7/1000 |
0,0735 mm = 0,00735 cm | 7/1000 |
mm→cm | Fração ou inteiro |
---|---|
0,0737 mm = 0,00737 cm | |
0,0739 mm = 0,00739 cm | |
0,0741 mm = 0,00741 cm | |
0,0743 mm = 0,00743 cm | |
0,0745 mm = 0,00745 cm | |
0,0747 mm = 0,00747 cm | |
0,0749 mm = 0,00749 cm | |
0,0751 mm = 0,00751 cm | |
0,0753 mm = 0,00753 cm | |
0,0755 mm = 0,00755 cm | |
0,0757 mm = 0,00757 cm | |
0,0759 mm = 0,00759 cm | |
0,0761 mm = 0,00761 cm | |
0,0763 mm = 0,00763 cm | 1/125 |
0,0765 mm = 0,00765 cm | 1/125 |
0,0767 mm = 0,00767 cm | 1/125 |
mm→cm | Fração ou inteiro |
---|---|
0,0769 mm = 0,00769 cm | 1/125 |
0,0771 mm = 0,00771 cm | 1/125 |
0,0773 mm = 0,00773 cm | 1/125 |
0,0775 mm = 0,00775 cm | 1/125 |
0,0777 mm = 0,00777 cm | 1/125 |
0,0779 mm = 0,00779 cm | 1/125 |
0,0781 mm = 0,00781 cm | 1/125 |
0,0783 mm = 0,00783 cm | 1/125 |
0,0785 mm = 0,00785 cm | 1/125 |
0,0787 mm = 0,00787 cm | 1/125 |
0,0789 mm = 0,00789 cm | 1/125 |
0,0791 mm = 0,00791 cm | 1/125 |
0,0793 mm = 0,00793 cm | 1/125 |
0,0795 mm = 0,00795 cm | 1/125 |
0,0797 mm = 0,00797 cm | 1/125 |
0,0799 mm = 0,00799 cm | 1/125 |
mm→cm | Fração ou inteiro |
---|---|
0,0801 mm = 0,00801 cm | 1/125 |
0,0803 mm = 0,00803 cm | 1/125 |
0,0805 mm = 0,00805 cm | 1/125 |
0,0807 mm = 0,00807 cm | 1/125 |
0,0809 mm = 0,00809 cm | 1/125 |
0,0811 mm = 0,00811 cm | 1/125 |
0,0813 mm = 0,00813 cm | 1/125 |
0,0815 mm = 0,00815 cm | 1/125 |
0,0817 mm = 0,00817 cm | 1/125 |
0,0819 mm = 0,00819 cm | 1/125 |
0,0821 mm = 0,00821 cm | 1/125 |
0,0823 mm = 0,00823 cm | 1/125 |
0,0825 mm = 0,00825 cm | 1/125 |
0,0827 mm = 0,00827 cm | 1/125 |
0,0829 mm = 0,00829 cm | 1/125 |
0,0831 mm = 0,00831 cm | 1/125 |
O erro máximo de aproximação para as frações mostradas neste aplicativo estão de acordo com estas cores:
Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15%
Este software de aplicação foi desenvolvido apenas para fins educacionais. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo decorrentes ou relacionados ao uso ou desempenho deste software.