Conversor de Unidades de Comprimento |
||
Escolha 2 unidades: |
Como usar a calculadoraPara usar este conversor, basta escolher duas unidades para conversão e digitar o valor que desejar converter. O resultado será mostrado imediatamente. Este conversor aceita valores decimais, inteiros e valores fracionários como entrada, para que você possa inserir valores como: 1, 4, 0,5, 1,9, 1/2, 3 1/2 , etc. Note que para inserir um número misto como 1 1/2, deixe um espaço entre o inteiro e a fração. A exatidão do resultado numérico será de acordo com o número de Dígitos significativos que você escolher. Quando o resultado mostra uma ou mais frações, você deve considerar suas cores de acordo com a tabela abaixo: Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15% Essas cores representam o erro máximo de aproximação para cada fração. Se o erro não atender à sua necessidade, você deve usar o valor decimal ou, possivelmente, aumentar o número de algarismos significativos. Por favor, se você encontrar algum problema nesta calculadora, ou se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco. |
|
↺ | ||
= | ||
873 angströns = 0,0000873 milímetro Fórmula: divida o valor em Å por 10000000 |
||
Dígitos significativos:
|
||
Maior denominador para as frações:
|
||
|
Para converter de angströns para milímetros, divide the value in angströns por 10000000.
Assim, 873 Å = 873/10000000 = 0,0000873 mm (valor exato).
Para realizar um cálculo rápido, basta multiplicar o valor em angströns por 1 × 10-7.
Assim, 873 Å = 873 × 1 × 10-7 = 0,000087 milímetro (valor aproximado).
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
809 Å = 0,0000809 mm | 1/12500 |
811 Å = 0,0000811 mm | 1/12500 |
813 Å = 0,0000813 mm | 1/12500 |
815 Å = 0,0000815 mm | 1/12500 |
817 Å = 0,0000817 mm | 1/12500 |
819 Å = 0,0000819 mm | 1/12500 |
821 Å = 0,0000821 mm | 1/12500 |
823 Å = 0,0000823 mm | 1/12500 |
825 Å = 0,0000825 mm | 1/12500 |
827 Å = 0,0000827 mm | 1/12500 |
829 Å = 0,0000829 mm | 1/12500 |
831 Å = 0,0000831 mm | 1/12500 |
833 Å = 0,0000833 mm | 1/12500 |
835 Å = 0,0000835 mm | 1/12500 |
837 Å = 0,0000837 mm | 1/12500 |
839 Å = 0,0000839 mm | 1/12500 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
841 Å = 0,0000841 mm | 1/12500 |
843 Å = 0,0000843 mm | |
845 Å = 0,0000845 mm | |
847 Å = 0,0000847 mm | |
849 Å = 0,0000849 mm | |
851 Å = 0,0000851 mm | |
853 Å = 0,0000853 mm | |
855 Å = 0,0000855 mm | |
857 Å = 0,0000857 mm | |
859 Å = 0,0000859 mm | 9/100000 |
861 Å = 0,0000861 mm | 9/100000 |
863 Å = 0,0000863 mm | 9/100000 |
865 Å = 0,0000865 mm | 9/100000 |
867 Å = 0,0000867 mm | 9/100000 |
869 Å = 0,0000869 mm | 9/100000 |
871 Å = 0,0000871 mm | 9/100000 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
873 Å = 0,0000873 mm | 9/100000 |
875 Å = 0,0000875 mm | 9/100000 |
877 Å = 0,0000877 mm | 9/100000 |
879 Å = 0,0000879 mm | 9/100000 |
881 Å = 0,0000881 mm | 9/100000 |
883 Å = 0,0000883 mm | 9/100000 |
885 Å = 0,0000885 mm | 9/100000 |
887 Å = 0,0000887 mm | 9/100000 |
889 Å = 0,0000889 mm | 9/100000 |
891 Å = 0,0000891 mm | 9/100000 |
893 Å = 0,0000893 mm | 9/100000 |
895 Å = 0,0000895 mm | 9/100000 |
897 Å = 0,0000897 mm | 9/100000 |
899 Å = 0,0000899 mm | 9/100000 |
901 Å = 0,0000901 mm | 9/100000 |
903 Å = 0,0000903 mm | 9/100000 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
905 Å = 0,0000905 mm | 9/100000 |
907 Å = 0,0000907 mm | 9/100000 |
909 Å = 0,0000909 mm | 9/100000 |
911 Å = 0,0000911 mm | 9/100000 |
913 Å = 0,0000913 mm | 9/100000 |
915 Å = 0,0000915 mm | 9/100000 |
917 Å = 0,0000917 mm | 9/100000 |
919 Å = 0,0000919 mm | 9/100000 |
921 Å = 0,0000921 mm | 9/100000 |
923 Å = 0,0000923 mm | 9/100000 |
925 Å = 0,0000925 mm | 9/100000 |
927 Å = 0,0000927 mm | 9/100000 |
929 Å = 0,0000929 mm | 9/100000 |
931 Å = 0,0000931 mm | 9/100000 |
933 Å = 0,0000933 mm | 9/100000 |
935 Å = 0,0000935 mm | 9/100000 |
O erro máximo de aproximação para as frações mostradas neste aplicativo estão de acordo com estas cores:
Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15%
Este software de aplicação foi desenvolvido apenas para fins educacionais. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo decorrentes ou relacionados ao uso ou desempenho deste software.