Conversor de Unidades de Comprimento |
||
Escolha 2 unidades: |
Como usar a calculadoraPara usar este conversor, basta escolher duas unidades para conversão e digitar o valor que desejar converter. O resultado será mostrado imediatamente. Este conversor aceita valores decimais, inteiros e valores fracionários como entrada, para que você possa inserir valores como: 1, 4, 0,5, 1,9, 1/2, 3 1/2 , etc. Note que para inserir um número misto como 1 1/2, deixe um espaço entre o inteiro e a fração. A exatidão do resultado numérico será de acordo com o número de Dígitos significativos que você escolher. Quando o resultado mostra uma ou mais frações, você deve considerar suas cores de acordo com a tabela abaixo: Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15% Essas cores representam o erro máximo de aproximação para cada fração. Se o erro não atender à sua necessidade, você deve usar o valor decimal ou, possivelmente, aumentar o número de algarismos significativos. Por favor, se você encontrar algum problema nesta calculadora, ou se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco. |
|
↺ | ||
= | ||
862 angströns = 0,0000862 milímetro Fórmula: divida o valor em Å por 10000000 |
||
Dígitos significativos:
|
||
Maior denominador para as frações:
|
||
|
Para converter de angströns para milímetros, divide the value in angströns por 10000000.
Assim, 862 Å = 862/10000000 = 0,0000862 mm (valor exato).
Para realizar um cálculo rápido, basta multiplicar o valor em angströns por 1 × 10-7.
Assim, 862 Å = 862 × 1 × 10-7 = 0,000086 milímetro (valor aproximado).
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
798 Å = 0,0000798 mm | 1/12500 |
800 Å = 0,00008 mm | 1/12500 |
802 Å = 0,0000802 mm | 1/12500 |
804 Å = 0,0000804 mm | 1/12500 |
806 Å = 0,0000806 mm | 1/12500 |
808 Å = 0,0000808 mm | 1/12500 |
810 Å = 0,000081 mm | 1/12500 |
812 Å = 0,0000812 mm | 1/12500 |
814 Å = 0,0000814 mm | 1/12500 |
816 Å = 0,0000816 mm | 1/12500 |
818 Å = 0,0000818 mm | 1/12500 |
820 Å = 0,000082 mm | 1/12500 |
822 Å = 0,0000822 mm | 1/12500 |
824 Å = 0,0000824 mm | 1/12500 |
826 Å = 0,0000826 mm | 1/12500 |
828 Å = 0,0000828 mm | 1/12500 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
830 Å = 0,000083 mm | 1/12500 |
832 Å = 0,0000832 mm | 1/12500 |
834 Å = 0,0000834 mm | 1/12500 |
836 Å = 0,0000836 mm | 1/12500 |
838 Å = 0,0000838 mm | 1/12500 |
840 Å = 0,000084 mm | 1/12500 |
842 Å = 0,0000842 mm | 1/12500 |
844 Å = 0,0000844 mm | |
846 Å = 0,0000846 mm | |
848 Å = 0,0000848 mm | |
850 Å = 0,000085 mm | |
852 Å = 0,0000852 mm | |
854 Å = 0,0000854 mm | |
856 Å = 0,0000856 mm | |
858 Å = 0,0000858 mm | 9/100000 |
860 Å = 0,000086 mm | 9/100000 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
862 Å = 0,0000862 mm | 9/100000 |
864 Å = 0,0000864 mm | 9/100000 |
866 Å = 0,0000866 mm | 9/100000 |
868 Å = 0,0000868 mm | 9/100000 |
870 Å = 0,000087 mm | 9/100000 |
872 Å = 0,0000872 mm | 9/100000 |
874 Å = 0,0000874 mm | 9/100000 |
876 Å = 0,0000876 mm | 9/100000 |
878 Å = 0,0000878 mm | 9/100000 |
880 Å = 0,000088 mm | 9/100000 |
882 Å = 0,0000882 mm | 9/100000 |
884 Å = 0,0000884 mm | 9/100000 |
886 Å = 0,0000886 mm | 9/100000 |
888 Å = 0,0000888 mm | 9/100000 |
890 Å = 0,000089 mm | 9/100000 |
892 Å = 0,0000892 mm | 9/100000 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
894 Å = 0,0000894 mm | 9/100000 |
896 Å = 0,0000896 mm | 9/100000 |
898 Å = 0,0000898 mm | 9/100000 |
900 Å = 0,00009 mm | 9/100000 |
902 Å = 0,0000902 mm | 9/100000 |
904 Å = 0,0000904 mm | 9/100000 |
906 Å = 0,0000906 mm | 9/100000 |
908 Å = 0,0000908 mm | 9/100000 |
910 Å = 0,000091 mm | 9/100000 |
912 Å = 0,0000912 mm | 9/100000 |
914 Å = 0,0000914 mm | 9/100000 |
916 Å = 0,0000916 mm | 9/100000 |
918 Å = 0,0000918 mm | 9/100000 |
920 Å = 0,000092 mm | 9/100000 |
922 Å = 0,0000922 mm | 9/100000 |
924 Å = 0,0000924 mm | 9/100000 |
O erro máximo de aproximação para as frações mostradas neste aplicativo estão de acordo com estas cores:
Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15%
Este software de aplicação foi desenvolvido apenas para fins educacionais. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo decorrentes ou relacionados ao uso ou desempenho deste software.