Conversor de Unidades de Comprimento |
||
Escolha 2 unidades: |
Como usar a calculadoraPara usar este conversor, basta escolher duas unidades para conversão e digitar o valor que desejar converter. O resultado será mostrado imediatamente. Este conversor aceita valores decimais, inteiros e valores fracionários como entrada, para que você possa inserir valores como: 1, 4, 0,5, 1,9, 1/2, 3 1/2 , etc. Note que para inserir um número misto como 1 1/2, deixe um espaço entre o inteiro e a fração. A exatidão do resultado numérico será de acordo com o número de Dígitos significativos que você escolher. Quando o resultado mostra uma ou mais frações, você deve considerar suas cores de acordo com a tabela abaixo: Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15% Essas cores representam o erro máximo de aproximação para cada fração. Se o erro não atender à sua necessidade, você deve usar o valor decimal ou, possivelmente, aumentar o número de algarismos significativos. Por favor, se você encontrar algum problema nesta calculadora, ou se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco. |
|
↺ | ||
= | ||
831 angströns = 0,0000831 milímetro Fórmula: divida o valor em Å por 10000000 |
||
Dígitos significativos:
|
||
Maior denominador para as frações:
|
||
|
Para converter de angströns para milímetros, divide the value in angströns por 10000000.
Assim, 831 Å = 831/10000000 = 0,0000831 mm (valor exato).
Para realizar um cálculo rápido, basta multiplicar o valor em angströns por 1 × 10-7.
Assim, 831 Å = 831 × 1 × 10-7 = 0,000083 milímetro (valor aproximado).
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
767 Å = 0,0000767 mm | 1/12500 |
769 Å = 0,0000769 mm | 1/12500 |
771 Å = 0,0000771 mm | 1/12500 |
773 Å = 0,0000773 mm | 1/12500 |
775 Å = 0,0000775 mm | 1/12500 |
777 Å = 0,0000777 mm | 1/12500 |
779 Å = 0,0000779 mm | 1/12500 |
781 Å = 0,0000781 mm | 1/12500 |
783 Å = 0,0000783 mm | 1/12500 |
785 Å = 0,0000785 mm | 1/12500 |
787 Å = 0,0000787 mm | 1/12500 |
789 Å = 0,0000789 mm | 1/12500 |
791 Å = 0,0000791 mm | 1/12500 |
793 Å = 0,0000793 mm | 1/12500 |
795 Å = 0,0000795 mm | 1/12500 |
797 Å = 0,0000797 mm | 1/12500 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
799 Å = 0,0000799 mm | 1/12500 |
801 Å = 0,0000801 mm | 1/12500 |
803 Å = 0,0000803 mm | 1/12500 |
805 Å = 0,0000805 mm | 1/12500 |
807 Å = 0,0000807 mm | 1/12500 |
809 Å = 0,0000809 mm | 1/12500 |
811 Å = 0,0000811 mm | 1/12500 |
813 Å = 0,0000813 mm | 1/12500 |
815 Å = 0,0000815 mm | 1/12500 |
817 Å = 0,0000817 mm | 1/12500 |
819 Å = 0,0000819 mm | 1/12500 |
821 Å = 0,0000821 mm | 1/12500 |
823 Å = 0,0000823 mm | 1/12500 |
825 Å = 0,0000825 mm | 1/12500 |
827 Å = 0,0000827 mm | 1/12500 |
829 Å = 0,0000829 mm | 1/12500 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
831 Å = 0,0000831 mm | 1/12500 |
833 Å = 0,0000833 mm | 1/12500 |
835 Å = 0,0000835 mm | 1/12500 |
837 Å = 0,0000837 mm | 1/12500 |
839 Å = 0,0000839 mm | 1/12500 |
841 Å = 0,0000841 mm | 1/12500 |
843 Å = 0,0000843 mm | |
845 Å = 0,0000845 mm | |
847 Å = 0,0000847 mm | |
849 Å = 0,0000849 mm | |
851 Å = 0,0000851 mm | |
853 Å = 0,0000853 mm | |
855 Å = 0,0000855 mm | |
857 Å = 0,0000857 mm | |
859 Å = 0,0000859 mm | 9/100000 |
861 Å = 0,0000861 mm | 9/100000 |
Å→mm | Fração ou inteiro |
---|---|
863 Å = 0,0000863 mm | 9/100000 |
865 Å = 0,0000865 mm | 9/100000 |
867 Å = 0,0000867 mm | 9/100000 |
869 Å = 0,0000869 mm | 9/100000 |
871 Å = 0,0000871 mm | 9/100000 |
873 Å = 0,0000873 mm | 9/100000 |
875 Å = 0,0000875 mm | 9/100000 |
877 Å = 0,0000877 mm | 9/100000 |
879 Å = 0,0000879 mm | 9/100000 |
881 Å = 0,0000881 mm | 9/100000 |
883 Å = 0,0000883 mm | 9/100000 |
885 Å = 0,0000885 mm | 9/100000 |
887 Å = 0,0000887 mm | 9/100000 |
889 Å = 0,0000889 mm | 9/100000 |
891 Å = 0,0000891 mm | 9/100000 |
893 Å = 0,0000893 mm | 9/100000 |
O erro máximo de aproximação para as frações mostradas neste aplicativo estão de acordo com estas cores:
Fração exata ou 0% 1% 2% 5% 10% 15%
Este software de aplicação foi desenvolvido apenas para fins educacionais. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo decorrentes ou relacionados ao uso ou desempenho deste software.